產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 粉末壓片機(jī) > CY-24新款24噸手動(dòng)粉末壓片機(jī)

產(chǎn)品型號(hào):CY-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-17
訪(fǎng) 問(wèn) 量:219產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
【CY-24】新款24噸手動(dòng)粉末壓片機(jī) 紅外壓片機(jī)
技術(shù)參數(shù):
| 儀器型號(hào) | CY-24 |
| 壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) |
| 活塞直徑 | 鍍鉻油缸Φ95mm(d) |
| 整體結(jié)構(gòu) | 設(shè)備無(wú)密封連接,減少漏油點(diǎn) |
| 壓力表 | 壓力、壓強(qiáng)雙刻度顯示 |
| 活塞行程 | 0~30mm(T) |
| 壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min |
| 工作臺(tái)直徑 | Φ105mm(D) |
| 立柱數(shù)量 | 4根立柱 |
| 立柱間距 | 80×150mm(M×N) |
| 外形尺寸 | 245×175×415mm(L×W×H) |
| 設(shè)備重量 | 42Kg |
| 粉末壓片機(jī) 尺寸示意圖 | ![]() |
壓力換算
| 實(shí)際壓力 | 系統(tǒng)壓強(qiáng) | 雙顯示壓力表 |
| 1[Tons] | 1.41[MPa] | ![]() |
| 2[Tons] | 2.82[MPa] | |
| 3[Tons] | 4.23[MPa] | |
| 5[Tons] | 7.06[MPa] | |
| 8[Tons] | 11.3[MPa] | |
| 10[Tons] | 14.1[MPa] | |
| 15[Tons] | 21.2[MPa] | |
| 20[Tons] | 28.3[MPa] | |
| 24[Tons] | 34[MPa] |
提示:一般系統(tǒng)壓強(qiáng)不宜超過(guò)35MPa,否則會(huì)影響設(shè)備使用壽命。
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼加微信