產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 等離子清洗機 > CY-PC13.56M-2L-150Q實驗室小型等離子清洗機





產(chǎn)品型號:CY-PC13.56M-2L-150Q
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-17
訪 問 量:286產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | CYKY | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
實驗室小型等離子清洗機主要特點:
1.使用各種氣體清洗和去除晶片上的納米級有機污染物,至多可容納2"。
2.涂層前預清洗單晶基板的優(yōu)良工具,可獲得更好的薄膜質量。
3.鉸鏈式門,便于樣品裝載。
4.3"直徑石英腔室,適用于清潔2"晶圓,可選配石英舟。
5.石英室內的可移動石英管易于清潔和更換。
實驗室小型等離子清洗機技術參數(shù):
主要部件 | 指標名稱 | 參數(shù)指標 |
清洗倉體 | 清洗倉材質 | 高純石英 |
清洗倉尺寸 | 直徑120mm;長度280mm | |
射頻電源 | 電源特性 | 該電源為全固態(tài)射頻電源,采用高穩(wěn)定高可靠的功放模塊和直流模塊,有效保障了電源的射頻功率輸出。采用高質量的電子元器件,使產(chǎn)品的可靠性得以保證。 |
電源優(yōu)勢 | ● 可長時間正常運行 ● 電源效率高、發(fā)熱少 | |
射頻功率 | 0~100W連續(xù)可調/0~150W連續(xù)可調 | |
信號頻率 | 13.56MHz ±0.005% | |
反射功率 | ≤200W | |
功率穩(wěn)定度 | ±0.1% | |
射頻接頭 | N型頭 | |
整機效率 | ≥75% | |
諧波分量 | ≤-50 dBc | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
氣體測量 | 測量部件 | 浮子流量計 |
氣體通道 | 兩通道 | |
A通道量程 | 10~100ml | |
B通道量程 | 16~160ml | |
真空獲取 | 真空測量 | 數(shù)字真空計(電阻規(guī)) |
真空抽取 | 雙極旋片泵 | |
電機轉速 | 50Hz時為:1440;60Hz時為:1720。 | |
抽氣速率 | 50Hz時為:1.1L/s;60Hz時為:1.3L/s。 | |
真空量程 | 1Pa~100000Pa | |
極限真空1 | Pa | |
電機噪音 | ≤56dB | |
管道接口 | 進氣口:KF16;排氣口KF16. | |
連接管道 | KF16真空波紋管 | |
真空閥門 | 電磁閥 | |
電機功率 | 400W | |
其它 | 供電電源 | AC220V 50/60Hz |
整機功率 | 1000W/1500W | |
使用溫度 | -10℃--40℃ | |
工作真空 | ≤40Pa | |
整機尺寸 | 540mm×650mm×600mm | |
整機重量 | 78kg |
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,會造成所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司銷售人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,本公司會不定期*和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知,請您見諒。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信