產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氣體分析儀 > CY-OA氧分析系統(tǒng)

產(chǎn)品型號(hào):CY-OA
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-17
訪 問(wèn) 量:189詳細(xì)介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|
氧分析系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)合:
氧分析系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于石油化工、化肥生產(chǎn)、制藥、空氣分離、半導(dǎo)體行業(yè)等需要防爆場(chǎng)合的氧濃度在線實(shí)時(shí)分析。
氧分析系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)量原理 | 燃料電池 |
| 顯示方式 | 128×64點(diǎn)陣LCD |
| 測(cè)量范圍 | 0 ~ 5/10/25.00% O2,(可選不同量程:微量或常量) |
| 測(cè)量精度 | <±1%FS |
| 重 復(fù) 性 | ≤±1% |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤60S |
| 模擬輸出 | 4~20mA.DC(非隔離輸出,負(fù)載電阻小于500歐姆),2路可編程干觸點(diǎn)型無(wú)源報(bào)警輸出,觸點(diǎn)*大容量220VAC/2A |
| 供電電源 | DC24V/0.5A |
| 樣氣溫度 | 0 ~ 50℃ |
| 環(huán)境濕度 | <80%RH |
| 采樣方式 | 通入式 |
| 采樣管路 | Φ6mm316L無(wú)縫不銹鋼管、PTFE管 |
| 樣氣流量 | 600 ~ 800mL/min |
| 樣氣組份 | 無(wú)強(qiáng)腐蝕性氣體,灰塵量小于1mg/Nm3 |
| 預(yù)處理級(jí)數(shù) | Ⅰ級(jí) |
| 工作壓力 | 90 ~ 110KPa,穩(wěn)壓氣氛(jue對(duì)壓力) |
| 規(guī)格尺寸 | 213mm×315mm×155mm(H×W×D) |
| 安裝孔尺寸 | 135mm×80mm(H×W) |
| 使用壽命 | >24月(正常使用條件下) |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
| 防爆等級(jí) | Exd IIB T4 |
| 備注 | 以上技術(shù)參數(shù)是以常量氧為標(biāo)準(zhǔn)而寫(xiě),如若用于測(cè)量微量氧請(qǐng)聯(lián)系我司獲取相關(guān)技術(shù)參數(shù)??筛鶕?jù)不同的現(xiàn)場(chǎng)需求配備不同量程的氧變送器,即微量氧系統(tǒng)和常量氧系統(tǒng);可根據(jù)不同現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)相對(duì)應(yīng)的采樣系統(tǒng)及正壓、微正壓、微負(fù)壓采樣系統(tǒng)。 |
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),會(huì)造成所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司銷(xiāo)售人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,本公司會(huì)不定期*和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知,請(qǐng)您見(jiàn)諒。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信