產品中心



產品型號:CY-HFCVD400-30KW
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-11-17
訪 問 量:345詳細介紹
| 品牌 | CYKY |
|---|

| 真空腔室 | 結構:圓筒形+上蓋 材質:304上等不銹鋼 腔體尺寸:Φ640x320mm |
| 電源: | AC220V /三相380V 30KW |
| 控溫 | 低壓和大電流直流電源,熱絲溫度*高可達2500°C。 沉積基體表面:600℃左右 腔體壁溫度: <60℃ 控溫精度:0.1℃ |
| 測溫系統(tǒng) | 遠紅外光學測溫+熱電偶監(jiān)測 |
| 熱絲裝置: | 恒定張力陣列幾何形狀,鉬絲,銅饋通,鎢絲結合處理,方便調整與維護 |
| 觀察窗 | 主觀察窗φ190mm 輔觀察窗φ45mm |
| 水路系統(tǒng) | 水冷電極、水冷腔體、水冷熱絲輔助部件 總水管接口尺寸 40mm 冷卻水流量:60L/MIN |
| 真空系統(tǒng) | 雙基旋片泵+高真空閥門組合(**閥,流量感應器,調節(jié)閥……) ,數(shù)顯復合真空計, *大抽氣速度:65 m3/h 設備保壓:停泵 12 小時候后,真空≤10Pa; 抽氣接口 CF40 排氣接口KF16
|
| 操作系統(tǒng): | PLC+觸摸屏人機界面半自動控制系統(tǒng); |
| **系統(tǒng) | 報警及保護:對泵、電極等缺水、過流過壓、斷路等異常情況進行報警并執(zhí)行相應保護措施;* 的邏輯程序互鎖保護系統(tǒng); |
| 占地尺寸 | (主機)L1800×W1150×H1550(mm)。 |
| 整機重量 | 600kg |
產品咨詢
掃碼加微信